・適性検査
プラン名 | 無料トライアル | 通常プラン | 半額プラン | 定額プラン |
---|---|---|---|---|
基本料金/年 | ¥0 | ¥0 | ¥100,000 | 別途見積り |
検査料金/人 | ¥0 | ¥2,000 | ¥1,000 | 別途見積り |
対象人数 | 5名まで | 1名から | 100名以上から | 1,000名以上から |
人物モデル作成 ※必須ではありません |
- | ¥300,000/モデル | ¥300,000/モデル | ¥300,000/モデル |
受検方法 | - | 〇 | 〇 | 〇 |
管理画面 | WEB受検のみ | WEB受検もしくは紙受検 | ||
設問数 | 設問数148問 四肢択一式※オプションで基礎能力検査も用意 | |||
実地時間 | 約20分 | |||
その他 | - | ※任意:紙受検の回答入力代行 一人あたり300円(税抜) | ||
お申込み |
・基礎能力検査
プラン名 | 通常プラン 100名未満の場合はこちら |
半額プラン 100名以上の場合はこちら |
---|---|---|
基本料金/年 | ¥0 | ¥50,000 |
検査料金/人 | 1科目/¥250 | 1科目/¥125 |
受検方法 | WEB受検もしくは紙受検 | |
設問数 | 科目によって異なる (言語、数的、図形認知、論理類数、英語の5科目) |
|
実施時間 | 言語能力(5分)/数的能力(15分)/図形認知(10分)/論理類推(20分)/英語(15分) | |
その他 | ※任意:紙受検の回答入力代行 一人あたり300円(税抜) | |
お申込み |
・適性検査と基礎能力検査の半額プランは半額適用後の料金です。
・お申し込み後、7営業日以内に管理画面のアカウントを発行いたします。アカウント受領後、すぐにご利用開始いただけます
・料金の支払い方法は、月末締め翌月末払いとなります。 通常プラン・半額プランの受検料金は、毎月の受検件数を基に請求書発行いたします。半額プラン・定額プランの年間基本費用は、利用開始月に一括請求いたします。
・実施方法によって異なりますが、受検人数が多い場合には、受検単価が割安になるプランを用意しております。適性検査の場合、年間101名以上の場合、通常プランよりも半額プランがお得になります。基礎能力検査の場合は受検する科目数により割安になる基準が変わります。
・適性検査のみ、基礎能力検査のみの受検も可能です。